|
Statistische Daten Landkreis Erzgebirgskreis |
||
| Fläche: | 1.828,4 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | ca. 382.000 | |
| Bevölkerungsdichte: | 212 Einwohnern pro Quadratkilometer | |
| Kreissitz: | Annaberg-Buchholz | |
| Anzahl Gemeinden: | 43 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 28 Städte | |
| Integrierte Städte: | Annaberg-Buchholz, Aue, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock, Elterlein, Geyer, Grünhain-Beierfeld, Johanngeorgenstadt, Jöhstadt, Kurort Oberwiesenthal, Lauter, Lengefeld, Lößnitz, Lugau, Marienberg, Oelsnitz, Olbernhau, Scheibenberg, Schlettau, Schneeberg, Schwarzenberg, Stollberg, Thalheim, Thum, Wolkenstein, Zöblitz, Zschopau, Zwönitz | |
| Integrierte Gemeinden: | Amtsberg, Auerbach, Bad Schlema, Bärenstein, Bernsbach, Bockau, Börnichen, Borstendorf, Breitenbrunn, Burkhardtsdorf, Crottendorf, Deutschneudorf, Drehbach, Erlbach-Kirchberg, Gelenau, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Hohndorf, Hormersdorf, Jahnsdorf, Königswalde, Mildenau, Neukirchen, Niederdorf, Niederwürschnitz, Pfaffroda, Pobershau, Pockau, Raschau, Schönheide, Sehmathal-Cranzahl, Seiffen, Sosa, Stützengrün, Tannenberg, Thermalbad Wiesenbad, Venusberg, Waldkirchen, Zschorlau | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Tourismus in Sachsen
- INFORMIEREN - DISKUTIEREN - WERBEN -
ZIT!Code wurde erstellt von Ziegert IT.





