|
Statistische Daten Landkreis Bautzen |
||
| Fläche: | 2.390,6 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 333.470 | |
| Bevölkerungsdichte: | 141 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Kreissitz: | Bautzen | |
| Anzahl Gemeinden: | 49 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 15 Städte | |
| Integrierte Städte: | Bautzen, Bernsdorf, Bischofswerda, Elstra, Großröhrsdorf, Hoyerswerda, Kamenz, Königsbrück, Lauta, Pulsnitz, Radeberg, Schirgiswalde, Weißenberg, Wilthen, Wittichenau | |
| Integrierte Gemeinden: | Arnsdorf, Bretnig-Hauswalde, Burkau, Crostau, Crostwitz, Cunewalde, Demitz-Thumitz, Doberschau-Gaußig, Elsterheide, Frankenthal, Göda, Großdubrau, Großharthau, Großnaundorf, Großpostwitz, Guttau, Haselbachtal, Hochkirch, Kirschau, Königswartha, Kubschütz, Laußitz, Lichtenberg, Lohsa, Malschwitz, Nebelschütz, Neschwitz, Neukirch, Neukirch/Laisitz, Obergurig, Oberlichtenau, Ohorn, Oßling, Ottendorf-Okrilla, Panschwitz-Kuckau, Puschwitz, Räckelwitz, Radibor, Ralbitz-Rosenthal, Rammenau, Schmölln-Putzkau, Schönteichen, Schweppnitz, Sohland an der Spree, Spreetal, Steina, Steinigtwolmsdorf, Wachau, Wiednitz | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Tourismus in Sachsen
- INFORMIEREN - DISKUTIEREN - WERBEN -
ZIT!Code wurde erstellt von Ziegert IT.










